Gradation nichi tricot flare unique blosue & gilet & courte-pantalons-cococe
chemise | largeur des épaules (largeur) | longueur | buste | Longueur de la manche |
---|---|---|---|---|
XS | 51 cm | 59,5 cm | 90 cm | 58 cm |
S | 52cm | 60,5 cm | 94 cm | 59 cm |
M | 53 cm | 61,5 cm | 99 cm | 60 cm |
L | 54cm | 62.5cm | 104 cm | 61 cm |
pantalon | Longueur | taille | Hanches |
---|---|---|---|
XS. | 33 cm | 62cm | 93 cm |
S | 33,5 cm | 66 cm | 97 cm |
M | 34 cm | 71 cm | 102 cm |
L | 34,5 cm | 76 cm | 107 cm |
gilet | largeur des épaules (largeur) | longueur | buste |
---|---|---|---|
S | 33 cm | 42 cm | 88 cm |
M | 34 cm | 43 cm | 92 cm |
L | 35 cm | 44 cm | 96 cm |
Coordonner Coordination